Ethik-Werkstatt - Volltexte im HTML-Format - kostenlos
-->Übersicht -->Alphabetische Liste aller Texte -->Info zu dieser Website -->Lexikon -->Startseite
Benutzer-Statistik
Erläuterungen der Begriffe finden Sie
hier.
Regionale Herkunft
der Nutzer (März 2012)
Die folgende Tabelle wurde für die Ethik-Werkstatt im Auftrag der Strato AG erstellt:
| No. | Hits | Cached | KBytes sent | Region | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4056 | 10.15% | 2 | 0.12% | 488521 | DE Augsburg |
| 2 | 2566 | 6.42% | 749 | 45.59% | 61618 | US |
| 3 | 1661 | 4.16% | 21 | 1.28% | 47712 | DE |
| 4 | 1453 | 3.64% | 439 | 26.72% | 144044 | US Mountain View |
| 5 | 1030 | 2.58% | 11 | 0.67% | 37726 | DE Berlin |
| 6 | 605 | 1.51% | 8 | 0.49% | 17058 | DE Frankfurt Am Main |
| 7 | 590 | 1.48% | 3 | 0.18% | 14313 | DE Hamburg |
| 8 | 564 | 1.41% | 0 | 0.00% | 20774 | DE Munich |
| 9 | 445 | 1.11% | 0 | 0.00% | 15818 | US Seattle |
| 10 | 380 | 0.95% | 0 | 0.00% | 45916 | DE Bissingen |
| 11 | 366 | 0.92% | 162 | 9.86% | 25452 | US Washington |
| 12 | 363 | 0.91% | 34 | 2.07% | 31654 | RU Moscow |
| 13 | 357 | 0.89% | 0 | 0.00% | 50283 | DE H�rth |
| 14 | 286 | 0.72% | 0 | 0.00% | 19070 | UA |
| 15 | 280 | 0.70% | 2 | 0.12% | 10217 | AT Vienna |
| 16 | 279 | 0.70% | 4 | 0.24% | 12032 | DE M�nchen |
| 17 | 276 | 0.69% | 0 | 0.00% | 8177 | DE Stuttgart |
| 18 | 263 | 0.66% | 0 | 0.00% | 8492 | DE Dortmund |
| 19 | 251 | 0.63% | 0 | 0.00% | 21966 | NL Amsterdam |
| 20 | 231 | 0.58% | 2 | 0.12% | 4817 | DE K�ln |
| 21 | 230 | 0.58% | 0 | 0.00% | 201 | CH D�bendorf |
| 22 | 228 | 0.57% | 0 | 0.00% | 20643 | UA Kiev |
| 23 | 228 | 0.57% | 3 | 0.18% | 9454 | DE D�sseldorf |
| 24 | 199 | 0.50% | 1 | 0.06% | 32787 | DE N�rnberg |
| 25 | 199 | 0.50% | 1 | 0.06% | 9061 | DE Leipzig |
| 26 | 192 | 0.48% | 0 | 0.00% | 22990 | DE Monheim |
| 27 | 191 | 0.48% | 0 | 0.00% | 22976 | DE Meitingen |
| 28 | 190 | 0.48% | 0 | 0.00% | 22958 | DE Dillingen |
| 29 | 190 | 0.48% | 0 | 0.00% | 22958 | DE Holzheim |
| 30 | 190 | 0.48% | 0 | 0.00% | 22958 | DE Schneckenhofen |
| 31 | 180 | 0.45% | 1 | 0.06% | 8909 | DE Hanover |
| 32 | 174 | 0.44% | 0 | 0.00% | 4770 | DE Bremen |
| 33 | 169 | 0.42% | 0 | 0.00% | 6219 | DE Essen |
| 34 | 164 | 0.41% | 0 | 0.00% | 9265 | US Philadelphia |
| 35 | 161 | 0.40% | 0 | 0.00% | 63505 | DE Gunzenhausen |
| 36 | 154 | 0.39% | 2 | 0.12% | 6680 | DE Karlsruhe |
| 37 | 153 | 0.38% | 0 | 0.00% | 1561 | CH Z�rich |
| 38 | 152 | 0.38% | 0 | 0.00% | 6280 | DE Bonn |
| 39 | 138 | 0.35% | 32 | 1.95% | 3054 | DE Bielefeld |
| 40 | 133 | 0.33% | 23 | 1.40% | 2752 | CZ Prague |
| 41 | 130 | 0.33% | 1 | |||
| Februar 2012------ | Maximum | --------------Durchschnitt |
|---|
| Hits / Tag | 2223 am 27.02.2012 | -------1377 |
| Gesendete Files / | 2093 am 27.02.2012 | -------1268 |
| Pageviews / Tag | 1397 am 29.02.2012 | ---------876 |
| Sessions / Tag | 783 am 27.02.2012 | ---------449 |
| KBytes sent / Tag | 130135 am 29.02.12 | ------79782 |
Die folgenden Begriffserläuterungen beruhen auf einer Anleitung der Strato AG
Zugriffe / Hits
gibt an, wie oft Anfragen auf Ihre Internet-Präsenz gestellt
worden sind. Jede Seite, aber auch jedes Bild wird als ein Zugriff gezählt. Wenn
Sie also eine Seite mit 5 Bildern und einer hinterlegten Musik (z.B. Midi-Datei)
haben, werden 7 Zugriffe (1 Seite + 5 Bilder + 1 Musik-Datei) erzeugt. Auch
Anfragen nach Seiten, die nicht existieren, oder Seiten, bei denen der Zugriff
verweigert wurde, werden als Hit
gezählt.
Seitenabruf / Page Views
beschreibt nur die Seitenabrufe (d.h. wie oft HTML- und
TXT-Dateien abgerufen worden sind). Die genannte Seite mit Bildern und
Musikdatei erzeugt nur einen Seitenabruf/Page View. Nicht erfolgreiche Anfragen werden hier nicht
mitgezählt.
Dateien / Files
gibt an, wie viele Dateien erfolgreich abgerufen worden sind. Jede
Internet-Seite, jedes Bild und jede andere abrufbare Datei (z.B. Midi-Datei,
Video-Sequenz) wird als ein "File" gezählt. Die Beispielseite mit 5 Bildern und
einer hinterlegten Musik wird als 7 Files gezählt (1 Seite + 5 Bilder + 1
Musik-Datei).
Code 304 (not modified)
Bei jedem Abruf einer Internet-Seite überprüft der Browser (je nach Cache)
zuerst, ob er die Seite noch im eigenen Zwischenspeicher (Cache) hat. Wenn ja,
vergleicht er, ob das Dokument auf dem Server aktueller ist. Nur in diesem Fall
holt er es auch wirklich vom Server ab. Ist es nicht aktueller, wird die Seite
aus dem Cache geholt und muss nicht übers Netz übertragen werden. Der gleiche
Vorgang findet bei Providern statt, die Proxy-Server einsetzen. Der Server
protokolliert diese Anfrage, bei der die gewünschte Datei nicht übertragen
wurde, weil sie lokal noch vorhanden war, mit dem Code 304.
Sitzungen / sessions
gibt an, wie viele unterschiedliche Domains auf Ihre
Internet-Präsenz zugegriffen haben. Greift eine Domain erneut auf Ihre
Internet-Präsenz zu, wird dies innerhalb eines Tages nicht als neue Session
gewertet.
Die Anzahl der "Sessions" lässt bedingt Rückschlüsse auf die Anzahl der Besucher
zu. Dadurch, dass bei großen Providern der Zugriff über einen Proxy-Server
erfolgt und manche Besucher innerhalb eines Tages mehrmals auf Ihre
Internet-Seiten zugreifen, muss dabei eine gewisse Verzerrung einkalkuliert
werden.
Kilobytes
gibt an, wie viel Transfervolumen die abgerufenen Dateien verursacht haben.
Die Statistik informiert
über die Browser ("Browser type"), mit denen Ihre Internet-Präsenz am häufigsten aufgerufen wurde.
die Seiten, von denen aus ein Benutzer auf Ihre Seiten gelangt ist (sogenannte "Referrer URL")
die Domain, von der aus auf die Seiten zugriffen worden ist (sogenannte "Client Domain"). Diese Domain gibt in der Regel den Zugangsprovider an, z.B. AOL oder Xlink.
über die am häufigsten abgerufenen Seiten ("URLS") bzw. Elemente ("Items", also z.B. Bilder, CGI-Scripte)
***
zum Anfang
Alphabetische Liste aller Texte
Übersicht
Ethik-Werkstatt: Ende der Seite "Benutzerstatistik"
Letzte Bearbeitung siehe Tabellen / Eberhard Wesche
Wer diese Website interessant findet, den bitte ich, auch Freunde, Kollegen und Bekannte auf die "Ethik-Werkstatt" hinzuweisen.